Стоимость права на обновление

Право на использование обновления:

Право на обновление (12 месяцев при  приобретении вместе с лицензией ТИМ КРЕДО и при продлении действующего права), руб. Право на обновление (12 месяцев при  приобретении отдельно от лицензии ТИМ КРЕДО или при восстановлении), руб.
ТИМ КРЕДО ДАТ 17 800 26 700
ТИМ КРЕДО 3D СКАН 50 000 75 000
ТИМ КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ 44 000 66 000
ТИМ КРЕДО ГНСС 20 000 30 000
ТИМ КРЕДО ТРАНСКОР 12 600 18 900
ТИМ КРЕДО НИВЕЛИР 13 000
19 500
ТИМ КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ 12 400 18 600
ТИМ КРЕДО ТРАНСФОРМ 10 400 15 600
ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ 22 000 33 000
ТИМ КРЕДО ГЕОЛОГИЯ 29 000 43 500
ТИМ КРЕДО ИЗЫСКАНИЯ 44 800 67 200
ТИМ КРЕДО ГЕОТЕХНИКА 8 000 12 000
ТИМ КРЕДО ГИДРОЛОГИЯ 4 200 6 300
ТИМ КРЕДО МАРКШЕЙДЕРИЯ 33 000 49 500
ТИМ КРЕДО ПРОЕКТИРОВАНИЕ 30 000 45 000
ТИМ КРЕДО ТРУБЫ 8 000 12 000
ТИМ КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 7 600 11 400
ТИМ КРЕДО РАДОН 15 000 22 500
ТИМ КРЕДО ЗНАК 9 600 14 400
КРЕДО АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 25 600 38 400

Новости

Техподдержка
RUEN