Стоимость права на обновление

Право на использование обновления:

Право на обновление (12 месяцев при  приобретении вместе с лицензией ТИМ КРЕДО и при продлении действующего права), руб. Право на обновление (12 месяцев при  приобретении отдельно от лицензии ТИМ КРЕДО или при восстановлении), руб.
ТИМ КРЕДО ДАТ 15 800 23 700
ТИМ КРЕДО 3D СКАН 43 000 64 500
ТИМ КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ 39 600 59 400
ТИМ КРЕДО ГНСС 18 300 27 450
ТИМ КРЕДО ТРАНСКОР 11 000 16 500
ТИМ КРЕДО НИВЕЛИР 10 600
15 900
ТИМ КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ 10 800 16 200
ТИМ КРЕДО ТРАНСФОРМ 9 000 13 500
ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ 18 600 27 900
ТИМ КРЕДО ГЕОЛОГИЯ 27 100 40 650
ТИМ КРЕДО ИЗЫСКАНИЯ 44 000 66 000
ТИМ КРЕДО ГЕОТЕХНИКА 7 000 10 500
ТИМ КРЕДО ГИДРОЛОГИЯ 4 000 6 000
ТИМ КРЕДО МАРКШЕЙДЕРИЯ 29 800 44 700
ТИМ КРЕДО ПРОЕКТИРОВАНИЕ 24 750 37 125
ТИМ КРЕДО ТРУБЫ 6 240 9 360
ТИМ КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 7 280 10 920
ТИМ КРЕДО РАДОН 12 480 18 720
ТИМ КРЕДО ЗНАК 9 160 13 740

Новости

Техподдержка
RUEN