Право на использование обновлений (Подписка) следующих программных продуктов: | Базовая | Базовая + | ||
12 мес., росс. руб. | 24 мес., росс. руб. | 12 мес., росс. руб. | 24 мес., росс. руб. | |
6 750 | 9 000 | 11 250 | 13 500 | |
6 450 | 8 600 | 10 750 | 12 900 | |
5 850 | 7 800 | 9 750 | 11 700 | |
7 875 | 10 500 | 13 125 | 15 750 | |
9 750 | 13 000 | 16 250 | 19 500 | |
13 875 | 18 500 | 23 125 | 27 750 | |
13 095 | 17 460 | 21 825 | 26 190 | |
11 955 | 15 940 | 19 925 | 23 910 | |
17 340 | 23 120 | 28 900 | 34 680 | |
9 225 | 12 300 | 15 375 | 18 450 | |
6 300 | 8 400 | 10 500 | 12 600 | |
9 000 | 12 000 | 15 000 | 18 000 | |
4 680 | 6 240 | 7 800 | 9 360 | |
4 125 | 5 500 | 6 875 | 8 250 | |
6 750 | 9 000 | 11 250 | 13 500 | |
5 220 | 6 960 | 8 700 | 10 440 | |
5 100 | 6 800 | 8 500 | 10 200 | |
6 015 | 8 020 | 10 025 | 12 030 | |
7 410 | 9 880 | 12 350 | 14 820 | |
10 050 | 13 400 | 16 750 | 20 100 | |
9 450 | 12 600 | 15 750 | 18 900 | |
9 000 | 12 000 | 15 000 | 18 000 | |
24 750 | 33 000 | 41 250 | 49 500 | |
8 700 | 11 600 | 14 500 | 17 400 | |
4 380 | 5 840 | 7 300 | 8 760 | |
5 250 | 7 000 | 8 750 | 10 500 | |
КРЕДО ТРУБЫ 2.5 | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 9 000 |
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МАЙНФРЭЙМ | ||||
- | - | - | 111 270 | |
- | - | - | 103 680 | |
- | - | - | 119 850 | |
- | - | - | 117 060 |
Региональные партнеры
Телефон: +7 (499) 961-61-02 | E-mail: market@credo-dialogue.com
© Компания "Кредо-Диалог", 2014-2021. Все права защищены.