Наименование | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. |
6 771 | 18 688 | 32 500 | |
4 688 | 12 938 | 22 500 | |
4 479 | 12 363 | 21 500 | |
4 063 | 11 213 | 19 500 | |
5 469 | 15 094 | 26 250 | |
3 646 | 10 063 | 17 500 | |
9 635 | 26 594 | 46 250 | |
9 094 | 25 099 | 43 650 | |
8 302 | 22 914 | 39 850 | |
12 042 | 33 235 | 57 800 | |
6 042 | 16 675 | 29 000 | |
6 406 | 17 681 | 30 750 | |
3 042 | 8 395 | 14 600 | |
4 375 | 12 075 | 21 000 | |
2 333 | 6 440 | 11 200 | |
2 229 | 6 153 | 10 700 | |
6 250 | 17 250 | 30 000 | |
3 250 | 8 970 | 15 600 | |
1 510 | 4 169 | 7 250 | |
17 188 | 47 438 | 82 500 | |
2 865 | 7 906 | 13 750 | |
4 688 | 12 938 | 22 500 | |
3 625 | 10 005 | 17 400 | |
3 542 | 9 775 | 17 000 | |
4 177 | 11 529 | 20 050 | |
6 979 | 19 263 | 33 500 | |
6 563 | 18 113 | 31 500 | |
6 250 | 17 250 | 30 000 | |
5 146 | 14 203 | 24 700 | |
КРЕДО ТРУБЫ 2.5 | 3 125 | 8 625 | 15 000 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ КРЕДО СМЕТА | |||
КРЕДО СМЕТА 1.0 Геодезия для строительства | 1 354 | 3 737 | 6 500 |
КРЕДО СМЕТА 1.0 Геодезия при строительстве и эксплуатации | 1 042 | 2 875 | 5 000 |
КРЕДО СМЕТА 1.0 Геология и экология | 1 250 | 3 450 | 6 000 |
КРЕДО СМЕТА 1.0 Топогеодезия СУР-2002 | 521 | 1 438 | 2 500 |
КРЕДО СМЕТА 1.0 Гидрография | 729 | 2 012 | 3 500 |
КРЕДО СМЕТА 1.0 Межевой план | 1 042 | 2 875 | 5 000 |
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МАЙНФРЭЙМ | |||
38 635 | 106 634 | 185 450 | |
36 000 | 99 360 | 172 800 | |
41 615 | 114 856 | 199 750 | |
40 646 | 112 183 | 195 100 |
Региональные партнеры
Телефон: +7 (499) 961-61-02 | E-mail: market@credo-dialogue.com
© Компания "Кредо-Диалог", 2014-2021. Все права защищены.