Прайс-лист-цены на ПП Майнфрэйм (в российских рублях)
С 12.01.2015 все программные продукты МАЙНФРЭЙМ поставляются с одним из типов Подписки.
Наименование | Цена, рубли |
Майнфрэйм Геология 8.0 - Решение геологических задач для открытых и подземных горных работ | 370 900 |
Майнфрэйм Маркшейдерия 8.0 - Решение маркшейдерских задач для открытых и подземных горных работ | 345 600 |
Майнфрэйм ПГР 8.0 - Решение технологических задач для подземных горных работ | 399 600 |
Майнфрэйм ОГР 8.0 - Решение технологических задач для открытых горных работ | 390 200 |
45 000 | |
КРЕДО 3D СКАН 1.5 – Создание цифровой модели местности по облакам точек | 165 000 |
ТРАНСФОРМ 4.2 – трансформация, сшивка, обрезка и печать растровых картматериалов | 31 200 |
Система защиты *(Система защиты Echelon (Эшелон) - II) | 4 000 |
Переконфигурация одного рабочего места | 4 000 |
Региональные партнеры
Телефон: +7 (499) 961-61-02 | E-mail: market@credo-dialogue.com
© Компания "Кредо-Диалог", 2014-2021. Все права защищены.