Название курса | Срок обучения | Стоимость (без НДС) |
Современные автоматизированные технологии обработки геодезических измерений и расчета объемов | 72 часа | Очно-заочная форма обучения:
Дистанционная форма обучения:
|
Современные автоматизированные технологии создания топографических планов | ||
Создание цифровой модели местности и выпуск чертежей профилей линейных объектов в системе КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ | ||
Современные технологии подготовки межевых планов и технических планов зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и помещений в системе КРЕДО КАДАСТР | ||
Современные автоматизированные технологии проектирования транспортных коммуникаций | ||
Современные автоматизированные технологии проектирования генеральных планов | ||
Современные автоматизированные технологии при производстве инженерно-геологических работ | ||
Современные автоматизированные технологии в горном деле | ||
Геодезия в строительстве. Современные программные средства для обеспечения технологии строительства и эксплуатации зданий и сооружений | 72 часа | Очно-заочная форма обучения:
|
Съемочное обоснование. Современные технологии и оборудование | ||
Современные технологии и оборудование для дорожно-строительных работ | 72 часа | Очно-заочная форма обучения:
|
Индивидуальные консультации с обучением и записью вебинаров по рабочим проектам заказчика | Мин. время 3 часа | Стоимость рассчитывается индивидуально: 6 000 руб. в час Внимание! Окончательная стоимость за консультирование включает время предварительной работы консультанта с проектом заказчика, при необходимости запись вебинаров с обучением на объекте заказчика, проведение очной консультации для 1-5 специалистов. |
Получить дополнительную информацию по обучению вы можете у наших специалистов:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: +7 (499) 961-61-02
Региональные партнеры
Телефон: +7 (499) 961-61-02 | E-mail: market@credo-dialogue.com
© Компания "Кредо-Диалог", 2014-2021. Все права защищены.